В данном разделе вы найдете стоимость на все услуги, предоставляемые нашим офтальмологическим кабинетом.
ПРАЙС ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
ОК-01 | Первичный прием офтальмолого полная диагностика: осмотр глазного дна, визометрия, авторефрактометрия открытого поля, авторефрактометрия на фоне циклоплегии, тонометрия, исследование на топографе, бесконтактная биометрия; схема лечения | 5000 |
ОК-02 | Полное обследование для определения тактики лечения. Комплексное лечение близорукости у детей и взрослых. | 5000 |
ОК-03 | Повторный прием офтальмолога (ортокератология) через 6 месяцев полная диагностика | 5000 |
ОК-04 | Повторный прием офтальмолога (ортокератология) через 3 месяца полная диагностика кроме циклопегии, исследования глазного дна | 3200 |
ОК-05 | Биометрия (измерение передней/задней оси глаза) | 700 |
ОК-06 | Кератометрия (измерение размера роговицы глаза) | 700 |
ОК-07 | Видеокератопография | 2000 |
ОК-08 | Подбор ОК-линз с первичным обучением инвентарные ОК-линзы | 8000 |
ОК-09 | Подбор ОК-линз с первичным обучением кастомизированные ОК-линзы | 12000 |
Ортокератологические линзы |
||
ДОКТОР ЛИНЗ (ОК-ЛИНЗЫ) | ||
Линзы ортокератологические ESA инвентарные первичный подбор (2 шт.) — 1 год | 22000 | |
Линзы ортокератологические ESA инвентарные повторный подбор (2 шт.) — 1 год | 18000 | |
Линзы ортокератологические ESA замена (1 шт.) — 1 год |
9000 | |
RGP ортокератологические линзы кастомизированные | ||
Extra первичный подбор (2 шт.) — 1 год | 36000 | |
Extra повторный подбор (2 шт.) — 1 год | 32400 | |
Extra замена (1 шт.) — 1 год | 16200 | |
Extrem первичный подбор (2 шт.) — 1 год | 37000 | |
Extrem повторный подбор (2 шт.) — 1 год | 33400 | |
Extrem замена (1 шт.) — 1 год | 16700 | |
Infinity первичный подбор (2 шт.) — 1 год | 40000 | |
Infinity повторный подбор (2 шт.) — 1 год | 36400 | |
Infinity замена (1 шт.) — 1 год | 18200 |
ПРАЙС НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
---|---|---|
№ | Наименование | Стоимость, руб. |
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ВРАЧЕБНЫЕ УСЛУГИ | ||
ОФТ-01 | Первичный приём врача офтальмолога: диагностика, лечение, схема лечения, подбор МКЛ и (или) очков любой сложности | 2000 |
ОФТ-02 | Первичный приём врача офтальмолога: диагностика, лечение, схема лечения, подбор прогрессивных очков и (или) мультифокальных МКЛ | 2600 |
ОФТ-03 | Приём врача офтальмолога с осмотром глазного дна: диагностика, лечение, схема лечения, измерение внутриглазного давления и (или) длины глаза | 3000 |
ОФТ-04 | Повторный приём (в течение 1 месяца со дня первичного приёма) врача офтальмолога лечебно-диагностический | 800 |
ОФТ-05 | Комплексная диагностика с выдачей заключения о родоразрешении | 3000 |
ОФТ-06 | Автокераторефрактометрия без консультации врача (компьютерная диагностика) | 300 |
ОФТ-07 | Офтальмотонометрия (измерение внутриглазного давления) | 500 |
ОФТ-08 | Биометрия (измерение передней/задней оси глаза) | 700 |
ОФТ-09 | Биомикроскопия переднего отрезка злаза | 800 |
ОФТ-10 | Лечебный массаж век (1 сеанс) | 2500 |
ОФТ-11 | Удаление инородного тела с конъюктивы | 1000 |
ОФТ-12 | Удаление инородного тела с поверхности роговицы | 1500 |
ОФТ-13 | Тест Ширмера | 500 |
ОФТ-14 | Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 300 |
|
||
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧА ПОВЫШЕННОЙ КАТЕГОРИИ (КМН, ДМН) | ||
ОФК-01 | Прием офтальмолога ДМН/КМН: диагностика, лечение, схема лечения без подбора МКЛ и очков | 4000 |
ОФК-02 | Прием офтальмолога ДМН/КМН: диагностика, лечение, схема лечения, подбор МКЛ и очков | 4500 |
ОФК-03 | Прием офтальмолога ДМН/КМН: диагностика с осмотром глазного дна, измерение внутриглазного давления, лечение, схема лечения | 5000 |
УСЛУГИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ | ||
ФЛ-01 | Лазерстимуляция цилиарной мышцы на аппарате Макдел-0009 5 сеансов / 10 сеансов | 2500 / 4500 |
ФЛ-02 |
Пневмомассаж 5 сеансов / 10 сеансов |
2000 / 3000 |
ФЛ-03 | Цветоимпульсное лечение 5 сеансов / 10 сеансов | 2000 / 3000 |
ФЛ-04 | Физиолечение на аппарате Сокол 5 сеансов / 10 сеансов | 2000 / 3000 |
ФЛ-05 | Вибромассаж 5 сеансов / 10 сеансов | 1100 / 2000 |
ФЛ-06 | Физиолечение на аппарате Визотроник 5 сеансов / 10 сеансов | 3000 / 5000 |
Отзывы пациентов о наших врачах
Консультации ведут квалифицированные врачи-офтальмологи, используя современое оборудование.
В данном разделе вы найдете стоимость на все услуги, предоставляемые нашим офтальмологическим кабинетом.
В нашем офтальмологическом кабинете можно пройти курс физиолечения для профилактики прогрессирования близорукости.